
| 1. | Leo Grassauer | 3,6 |
| 2. | Johannes Bayerstorfer | 9,5 |
| 3. | Dietmar Nocker | 10,6 |
| 4. | Christian Stütz | 11,3 |
| 5. | Christian Butz | 11,4 |
| 6. | Alois Scheibmayr | 12,8 |
| 7. | Reinhold Schachinger | 13,6 |
| 8. | Johannes Budovinsky | 16,3 |
| 9. | Martin Huprich | 18,2 |
| 10. | Bell Gerhard | 18,4 |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | Herbert Buchinger | 18,4 |
| 14. | Christian Manner | 20,2 |
| 15. | Maria Hochreiter | 20,5 |
| 16. | Gerold Berger | 20,6 |
| 17. | Dietmar Bartl | 20,9 |
| 18. | Helmut Leopold | 21,0 |
| 19. | Franz Rockenschaub | 21,9 |
| 20. | Gabi Pickl | 22,2 |
| 21. | Waltraut Fritz | 22,8 |
| 22. | Christoph Schachinger | 22,9 |
| 23. | Ilona Fuchshuber | 24,3 |
| 24. | ||
| 25. | Ewald Staudinger | 25,6 |
| 26. | Gerti Gaugl | 25,7 |
| 27. | Dinter Fritz | 26,1 |
| 28. | Gerhard Hofer | 26,1 |
| 29. | Heinz Stephan | 26,1 |
| 30. | Füreder Anton | 28,0 |
| 31. | Anita Lachmair | 31,0 |
| 32. | Kapral Zora | 31,2 |
| 33. | Jutta Rechberger | 36,0 |
| 34. | Austerhuber Waltraud | 45,0 |
| 35. | Klinglmair Gertraud | 48,0 |
| 36. |