
| 1. | Bärenthaler Wolfgang | 0,0 |
| 2. | Christo Pistorius | 0,0 |
| 3. | Reinbold Andreas | 6,0 |
| 4. | Illmer Karl | 6,0 |
| 5. | Stopper Alfred | 7,1 |
| 6. | Landl Joachim | 7,3 |
| 7. | Stopper Herbert | 7,7 |
| 8. | Irsigler Walter | 8,8 |
| 9. | Pickl Ernst | 8,9 |
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | Reiterer Bernd | 9,7 |
| 14. | Leutgeweger Ernst | 10,9 |
| 15. | Mühlgrabner Gregor | 10,9 |
| 16. | WALDENHOFER Josef | 11,4 |
| 17. | Freller Günther | 11,9 |
| 18. | Machacek Gernot | 13,8 |
| 19. | Wurzenberger Helmut | 14,4 |
| 20. | Atzmüller Hubert | 14,5 |
| 21. | Grassauer Leo sen. | 15,7 |
| 22. | Neckar Josef | 16,5 |
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | Marchgraber Georg | 17,2 |
| 26. | Mahringer Josef | 17,9 |
| 27. | Schroft Alfred | 18,2 |
| 28. | Dannmayr Johann | 18,9 |
| 29. | GLANINGER Günter | 21,3 |
| 30. | von Gimborn Rüdiger | 21,9 |
| 31. | Rupitsch Peter | 24,2 |
| 32. | Direder Robert | 25,8 |
| 33. | Schreiberhuber Ewald | 28,0 |
| 34. | Schickermüller Markus | 36,0 |
| 35. | ||
| 36. |