
| 1. | SCHÜTZ JONAS | -1.8 |
| 2. | HÖFLER THOMAS | -2.7 |
| 3. | SCHAFFELNER GÜNTHER | -4.2 |
| 4. | ZEILINGER KATHARINA | -4.6 |
| 5. | KNALL NIKOLAUS | -4.7 |
| 6. | STIEGLECKER MANUEL | -5.5 |
| 7. | LEBER JOSEF | -6.1 |
| 8. | DOPETSBERGER MICHAEL | -7.3 |
| 9. | STADLER CAROLINE | -7.4 |
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ZEILINGER PETER W. | -9.8 |
| 14. | SCHAFFELNER CHRISTOPH | -11.0 |
| 15. | KEHRER PAUL | -11.2 |
| 16. | Schlüsselbauer Michael | -12.2 |
| 17. | DOPETSBERGER MARTIN | -12.6 |
| 18. | STADLER RAINER | -13.7 |
| 19. | PATZSCHKE MICHAEL | -13.9 |
| 20. | DEUTSCH SIMON | -12,6 |
| 21. | KAST THOMAS | -15.1 |
| 22. | FUCHSHUMER ROLAND | -15.3 |
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | PÖTTINGER ROLAND | -21.3 |
| 26. | LEBER ALFRED | -22.8 |
| 27. | UNTERHOLZER JULIA | -23.7 |
| 28. | ZEILINGER MICHAEL | -24.0 |
| 29. | MARKON HARALD | -24.1 |
| 30. | Wenschitz Christoph | -24.4 |
| 31. | SCHLÜSSELBAUER JOSEF | -27.1 |
| 32. | UNTERHOLZER TOBIAS | -29.5 |
| 33. | LEBER NINA | -34.5 |
| 34. | STADLER URSULA | -51,0 |
| 35. | ||
| 36. |