
| 1. | Marco Hasler | -4,3 |
| 2. | Bernhard Oberlaber | -5,9 |
| 3. | Philipp Traska | -6,4 |
| 4. | Thomas Mörzinger | -7,2 |
| 5. | Gerhard Krenn | -7,4 |
| 6. | Klaus Rak | -9,0 |
| 7. | Bernhard Paul | -9,3 |
| 8. | Daniel Putz | -9,8 |
| 9. | Hansjürgen Hofmann | -10,0 |
| 10. | Roland Fuchs | -10,2 |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | Ranee Beer | -11,2 |
| 14. | Manfred Lenzeder | -11,3 |
| 15. | Roland Hofmann | -11,6 |
| 16. | Monika Nocker | -12,0 |
| 17. | Erich Gergely | -12,3 |
| 18. | Herbert Gaugl | -12,5 |
| 19. | Jörg Fischer | -13,4 |
| 20. | Georg Satorina | -14,2 |
| 21. | Karin Oberlaber | -14,8 |
| 22. | Frank Hanlon | -15,0 |
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | Markus Irger | -15,5 |
| 26. | Dietmar Ehrensperger (MF) | -16,6 |
| 27. | Alfred Tischerberger | -18,3 |
| 28. | Andreas Pichler | -18,4 |
| 29. | Stefan Viehböck | -19,5 |
| 30. | Markus Huemer | -19,6 |
| 31. | Elisabeth Rak | -23,2 |
| 32. | Elke Ehrensperger | -23,7 |
| 33. | Peter Küllinger | -24,5 |
| 34. | Werner Aigner | -28,2 |
| 35. | Gernot Wegerer | -54,0 |
| 36. |