
| 1. | Pistorius Christo | 0,0 |
| 2. | Spitzer Hermann | 5,4 |
| 3. | Stopper Herbert | 5,8 |
| 4. | Stopper Alfred | 6,1 |
| 5. | Illmer Karl | 6,6 |
| 6. | Neumüller Christian | 8,3 |
| 7. | Mühlgrabner Gregor | 9,3 |
| 8. | Irsigler Waldter | 9,6 |
| 9. | Pickl Ernst | 9,6 |
| 10. | Zacherl Franz | 10,2 |
| 11. | Leutgeweger Ernst | 11,0 |
| 12. | Sihorsch Herbert | 12,3 |
| 13. | Machacek Gernot | 13,3 |
| 14. | WALDENHOFER Josef | 13,9 |
| 15. | Freller Günther | 14,6 |
| 16. | Atzmüller Hubert | 15,8 |
| 17. | Wurzenberger Helmut | 16,6 |
| 18. | Schroft Alfred | 17,0 |
| 19. | Neckar Josef | 17,3 |
| 20. | Zilles Diethard | 18,5 |
| 21. | Mahringer Josef | 18,7 |
| 22. | HOFFMANN Robert | 21,1 |
| 23. | Gann Helmut | 21,6 |
| 24. | Marchgraber Georg | 23,4 |
| 25. | GLANINGER Günter | 24,7 |
| 26. | von Gimborn Rüdiger | 25,3 |
| 27. | Direder Robert | 30,0 |
| 28. | Schreiberhuber Ewald | 32,5 |
| 29. | Rupitsch Peter | 36,0 |
| 30. |