
| 1. | Stopper Alfred | 5,7 |
| 2. | Reinbold Andreas | 6,1 |
| 3. | Illmer Karl | 6,3 |
| 4. | Stopper Herbert | 6,6 |
| 5. | Pickl Ernst | 9,5 |
| 6. | Zacherl Franz | 9,6 |
| 7. | Irsigler Walter | 9,6 |
| 8. | Reiterer Bernd | 9,9 |
| 9. | Mühlgrabner Gregor | 10,5 |
| 10. | Leutgeweger Ernst | 11,2 |
| 11. | Sihorsch Herbert | 12,6 |
| 12. | Freller Günter | 12,8 |
| 13. | Machacek Gernot | 13,8 |
| 14. | Wurzenberger Helmut | 14,2 |
| 15. | Atzmüller Hubert | 14,7 |
| 16. | Waldenhofer Josef (MF) | 15,0 |
| 17. | Schroft Alfred | 17,5 |
| 18. | Neckar Josef | 17,7 |
| 19. | Mahringer Josef | 17,9 |
| 20. | Gattringer Heinz | 18,4 |
| 21. | Zillers Diethart | 18,5 |
| 22. | Marchgraber Georg | 21,0 |
| 23. | Hoffmann Robert | 21,1 |
| 24. | von Gimborn Rüdiger | 21,7 |
| 25. | Glaninger Günter | 24,7 |
| 26. | Direder Robert | 28,0 |
| 27. | Schreiberhuber Ewald | 30,5 |
| 28. | Rupitsch Peter | 30,5 |
| 29. | ||
| 30. |