
| 1. | SCHÜTZ JONAS | 1,3 |
| 2. | SCHAFFELNER GÜNTHER | 4,5 |
| 3. | KNALL NIKOLAUS | 4,9 |
| 4. | STIEGLECKER MANUEL | 5,0 |
| 5. | ZEILINGER KATHARINA | 6,6 |
| 6. | DOPETSBERGER MICHAEL | 7,2 |
| 7. | LEBER JOSEF | 7,2 |
| 8. | SCHÜTZ RAINER | 9,4 |
| 9. | ZEILINGER PETER W. | 9,5 |
| 10. | KEHRER PAUL | 10,5 |
| 11. | SCHAFFELNER CHRISTOPH | 10,9 |
| 12. | DOPETSBERGER MARTIN | 12,6 |
| 13. | STADLER RAINER | 12,7 |
| 14. | SCHLÜSSELBAUER MICHAEL (MF) | 12,9 |
| 15. | STADLER CAROLINE | 13,5 |
| 16. | DEUTSCH SIMON | 14,4 |
| 17. | PATZSCHKE MICHAEL | 14,6 |
| 18. | FUCHSHUMER ROLAND | 17,1 |
| 19. | ZEILINGER MICHAEL | 23,8 |
| 20. | MARKON HARALD | 24,4 |
| 21. | PIESL KURT | 27,0 |
| 22. | Wenschitz Christoph | 27,0 |
| 23. | SCHLÜSSELBAUER JOSEF | 27,1 |
| 24. | LEBER NINA | 34,5 |
| 25. | UNTERHOLZER JULIA | 36,0 |
| 26. | UNTERHOLZER TOBIAS | 36,0 |
| 27. | LEBER ALFRED | 48,0 |
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. |