
| Team Red Hot Chillis | |||
| Gesamtpunkte Team | 515 | ||
| Punkte Gruppe A | 257 | ||
| Punkte Gruppe B | 258 | ||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Marco Hasler | 37 | |
| 2. | Herbert Gaugl | 35 | |
| 3. | Hansjürgen Hofmann | 33 | |
| 4. | Monika Nocker | 32 | |
| 5. | Daniel Putz | 31 | |
| 6. | Rak Klaus | 30 | |
| 7. | Josef Weichselbaumer | 30 | |
| 8. | Bernhard Paul | 29 | |
| 9. | Manfred Lenzeder | 28 | |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 16. | Markus Huemer | 42 | |
| 17. | Elke Ehrensperger | 39 | |
| 18. | Werner Aigner | 36 | |
| 19. | Frank Hanlon | 33 | |
| 20. | Georg Satorina | 30 | |
| 21. | Andreas Pichler | 28 | |
| 22. | Dietmar Ehrensperger (MF) | 27 | |
| 23. | Alfred Tischberger | 23 | |
| 24. | Peter Küllinger | 23 | |
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
Platz 2:
| Team Golden Youngstars | |||
| Gesamtpunkte Team | 513 | ||
| Punkte Gruppe A | 247 | ||
| Punkte Gruppe B | 266 | ||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | ZEILINGER KATHARINA | 38 | |
| 2. | STADLER CAROLINE | 36 | |
| 3. | SCHAFFELNER CHRISTOPH | 31 | |
| 4. | ZEILINGER PETER W. | 31 | |
| 5. | STIEGLECKER MANUEL | 30 | |
| 6. | SCHAFFELNER GÜNTHER | 30 | |
| 7. | KEHRER PAUL | 27 | |
| 8. | LEBER JOSEF | 24 | |
| 9. | DOPETSBERGER MICHAEL | 19 | |
| 10. | SCHÜTZ RAINER | 19 | |
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 16. | UNTERHOLZER JULIA | 50 | |
| 17. | SCHLÜSSELBAUER MICHAEL (MF) | 36 | |
| 18. | UNTERHOLZER TOBIAS | 34 | |
| 19. | PATZSCHKE MICHAEL | 32 | |
| 20. | SCHLÜSSELBAUER JOSEF | 30 | |
| 21. | LEBER ALFRED | 30 | |
| 22. | FUCHSHUMER ROLAND | 28 | |
| 23. | PIESL KURT | 26 | |
| 24. | LEBER NINA | 25 | |
| 25. | DEUTSCH SIMON | 25 | |
| 26. | STADLER RAINER | 24 | |
| 27. | ZEILINGER MICHAEL | 21 | |
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
Platz 3:
| Team OG´s | |||
| Gesamtpunkte Team | 492 | ||
| Punkte Gruppe A | 257 | ||
| Punkte Gruppe B | 235 | ||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Klofterböck Patrick | 36 | |
| 2. | Obermayr Günter | 33 | |
| 3. | Beer Gerhard | 33 | |
| 4. | Sabanovic Nazim | 32 | |
| 5. | Aigner Gerhard | 31 | |
| 6. | Beer Dominik | 31 | |
| 7. | Stieglecker Wolfgang | 31 | |
| 8. | Gondosch Johann | 30 | |
| 9. | Lettenmayr Ralf | 30 | |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 16. | Gloyer Andreas | 43 | |
| 17. | Schenk Erich | 31 | |
| 18. | Grosschartner Klaus | 30 | |
| 19. | Mursch-Edlmayr Josef | 27 | |
| 20. | Baumgartner Reinhold | 26 | |
| 21. | Himmelfreundpointner Fritz | 26 | |
| 22. | Pointner Gerhard | 26 | |
| 23. | Zocher Daniel | 26 | |
| 24. | Kowatsch Manfred | 25 | |
| 25. | Mühleder Johannes | 25 | |
| 26. | Felbermair Josef | 23 | |
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
Platz 4:
| Team Blackies | |||
| Gesamtpunkte Team | 479 | ||
| Punkte Gruppe A | 240 | ||
| Punkte Gruppe B | 239 | ||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Freller Günter | 32 | |
| 2. | Leutgeweger Ernst | 31 | |
| 3. | Machacek Gernot | 31 | |
| 4. | Pickl Ernst | 30 | |
| 5. | Irsigler Walter | 30 | |
| 6. | Stopper Herbert | 29 | |
| 7. | Stopper Alfred | 29 | |
| 8. | Wurzenberger Helmut | 28 | |
| 9. | Mühlgrabner Gregor | 27 | |
| 10. | Reinbold Andreas | 26 | |
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 16. | Rupitsch Peter | 36 | |
| 17. | Glaninger Günter | 32 | |
| 18. | Atzmüller Hubert | 30 | |
| 19. | Neckar Josef | 29 | |
| 20. | Waldenhofer Josef (MF) | 29 | |
| 21. | Marchgraber Georg | 29 | |
| 22. | Mahringer Josef | 28 | |
| 23. | von Gimborn Rüdiger | 26 | |
| 24. | Schreiberhuber Ewald | 24 | |
| 25. | Gattringer Heinz | 23 | |
| 26. | Hoffmann Robert | 22 | |
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
Platz 5:
| Team Green´s | |||
| Gesamtpunkte Team | 472 | ||
| Punkte Gruppe A | 215 | ||
| Punkte Gruppe B | 257 | ||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Schnöll Maria | 29 | |
| 2. | Aigner Harald | 29 | |
| 3. | Atzmüller Christian | 28 | |
| 4. | Bell Harald | 27 | |
| 5. | Austerhuber Günter | 26 | |
| 6. | Felbermair Gertrude | 26 | |
| 7. | Loibingdorfer Regina | 25 | |
| 8. | Riedl Ernst | 25 | |
| 9. | Schober Thomas | 17 | |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 16. | Kopp Rainer | 37 | |
| 17. | Bell Anita | 34 | |
| 18. | Käferböck Michael | 33 | |
| 19. | Hahn Christa | 32 | |
| 20. | Eiber-Schreiberhuber Hertha | 31 | |
| 21. | Machacek Belinda | 31 | |
| 22. | Unterholzer Jürgen | 31 | |
| 23. | Aigner Brigitte | 28 | |
| 24. | Dirnberger Elisabeth | 27 | |
| 25. | Danninger Manuela | 21 | |
| 26. | Schipek Barbara | 21 | |
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
Platz 6:
| Team Backspin |
| Gesamtpunkte Team | 413 | ||
| Punkte Gruppe A | 181 | ||
| Punkte Gruppe B | 232 | ||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Leo Grassauer | 33 | |
| 2. | Philipp Traska | 31 | |
| 3. | Johannes Bayerstorfer | 29 | |
| 4. | Christian Butz | 28 | |
| 5. | Peter Michlmair | 22 | |
| 6. | Christian Stütz | 20 | |
| 7. | Reinhold Schachinger | 18 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 16. | Christoph Schachinger | 36 | |
| 17. | Karin Schweinzer | 32 | |
| 18. | Gabi Pickl | 30 | |
| 19. | Christian Manner | 30 | |
| 20. | Dinter Fritz | 28 | |
| 21. | Margarete Leeb | 27 | |
| 22. | Gerti Gaugl | 25 | |
| 23. | Inge Blaha | 24 | |
| 24. | Waltraut Fritz | 24 | |
| 25. | Birgit Bauer | 23 | |
| 26. | Füreder Anton | 20 | |
| 27. | Ilona Fuchshuber | 18 | |
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||