
| Rydercup Eröffnungsturnier 2020 | ||||||
| Rang | Team | 1 Gr. | 2 Gr. | 3. Gr. | Gesamt | link |
| 1. | Team Golden Youngstars | 166 | 151 | 206 | 523 | Ergebnisse |
| 2. | Team Blackies | 155 | 148 | 176 | 479 | Ergebnisse |
| 3. | Team OG´s | 154 | 163 | 157 | 474 | Ergebnisse |
| 4. | Team Green´s | 163 | 146 | 164 | 473 | Ergebnisse |
| 5. | Team Backspin | 152 | 146 | 158 | 456 | Ergebnisse |
| 6. | Team Red Hot Chillis | 141 | 143 | 132 | 416 | Ergebnisse |
| 7. | Team Unaufhaltbar | 133 | 129 | 130 | 392 | Ergebnisse |
Eröffnungsturnier 30.05.20320, ab 08.00 Uhr