
Team Backspin |
|||
| Gesamtpunkte Team | 31,78 | 572 | |
| Punkte Gruppe A | 31,17 | 187 | |
| Punkte Gruppe B | 29,33 | 176 | |
| Punkte Gruppe C | 34,83 | 209 | |
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Leo Grassauer | 37 | |
| 2. | Alois Scheibmayr | 33 | |
| 3. | Dietmar Nocker | 30 | |
| 4. | Christian Stütz | 30 | |
| 5. | Johannes Bayerstorfer | 29 | |
| 6. | Herbert Buchinger | 28 | |
| 7. | Christian Butz | 26 | |
| 8. | Bell Gerhard | 25 | |
| 9. | Reinhold Schachinger | 22 | |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 13 | Christoph Schachinger | 50 | |
| 14 | Helmut Leopold | 33 | |
| 15 | Dietmar Bartl | 29 | |
| 16 | Christian Manner | 28 | |
| 17 | Franz Rockenschaub | 21 | |
| 18 | Gerold Berger | 15 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe C | |||
| 25 | Austerhuber Waltraud | 46 | |
| 26 | Heinz Stephan | 44 | |
| 27 | Füreder Anton | 34 | |
| 28 | Gerti Gaugl | 33 | |
| 29 | Ewald Staudinger | 28 | |
| 30 | Dinter Fritz | 24 | |
| 31 | Anita Lachmair | 24 | |
| 32 | Gerhard Hofer | 22 | |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
Team Green´s |
|||
| Gesamtpunkte Team | 31,50 | 567 | |
| Punkte Gruppe A | 30,17 | 181 | |
| Punkte Gruppe B | 30,50 | 183 | |
| Punkte Gruppe C | 33,83 | 203 | |
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Austerhuber Günter | 32 | |
| 2. | Schober Thomas | 31 | |
| 3. | Loibingdorfer Regina | 31 | |
| 4. | Neumüller Christian | 30 | |
| 5. | Obermayr Jill (MF) | 29 | |
| 6. | Hofstetter Steffanie | 28 | |
| 7. | Zöhrer Ralf | 25 | |
| 8. | Bell Harald | 23 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 13 | Neumüller Sabine | 36 | |
| 14 | Bell Anita | 34 | |
| 15 | Uros Popovic | 31 | |
| 16 | Felbermair Gertrude | 28 | |
| 17 | Buxbaumer Judith | 28 | |
| 18 | Atzmüller Christian | 26 | |
| 19 | Dirnberger Elisabeth | 24 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe C | |||
| 25 | Maximilian Heyss | 49 | |
| 26 | Machacek Belinda | 32 | |
| 27 | Haslacher Robert | 32 | |
| 28 | Hoogedam Christian | 32 | |
| 29 | Daninger Manuela | 30 | |
| 30 | Wolfgang Reiner | 28 | |
| 31 | Eiber-Schreiberhuber Hertha | 22 | |
| 32 | Thurner Jörg | 22 | |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
Team Red Hot Chillis |
|||
| Gesamtpunkte Team | 30,17 | 543 | |
| Punkte Gruppe A | 28,00 | 168 | |
| Punkte Gruppe B | 26,17 | 157 | |
| Punkte Gruppe C | 36,33 | 218 | |
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Marco Hasler | 32 | |
| 2. | Hansjürgen Hofmann | 30 | |
| 3. | Klaus Rak | 29 | |
| 4. | Gerhard Krenn | 27 | |
| 5. | Bernhard Paul | 25 | |
| 6. | Ranee Beer | 25 | |
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 13 | Jörg Fischer | 28 | |
| 14 | Georg Satorina | 28 | |
| 15 | Monika Nocker | 27 | |
| 16 | Manfred Lenzeder | 26 | |
| 17 | Erich Gergely | 24 | |
| 18 | Herbert Gaugl | 24 | |
| 19 | Roland Hofmann | 23 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe C | |||
| 25 | Gernot Wegerer | 46 | |
| 26 | Dietmar Ehrensperger (MF) | 40 | |
| 27 | Andreas Pichler | 37 | |
| 28 | Markus Huemer | 35 | |
| 29 | Werner Aigner | 31 | |
| 30 | Alfred Tischerberger | 29 | |
| 31 | Stefan Viehböck | 26 | |
| 32 | Elke Ehrensperger | 24 | |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
Team Blackies |
|||
| Gesamtpunkte Team | 29,89 | 538 | |
| Punkte Gruppe A | 32,00 | 192 | |
| Punkte Gruppe B | 28,50 | 171 | |
| Punkte Gruppe C | 29,17 | 175 | |
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Christo Pistorius | 37 | |
| 2. | Stopper Alfred | 36 | |
| 3. | Pickl Ernst | 33 | |
| 4. | Illmer Karl | 29 | |
| 5. | Stopper Herbert | 29 | |
| 6. | Irsigler Walter | 28 | |
| 7. | Bärenthaler Wolfgang | 26 | |
| 8. | Landl Joachim | 23 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 13 | Mühlgrabner Gregor | 35 | |
| 14 | Atzmüller Hubert | 32 | |
| 15 | Leutgeweger Ernst | 29 | |
| 16 | Wurzenberger Helmut | 27 | |
| 17 | WALDENHOFER Josef | 26 | |
| 18 | Machacek Gernot | 22 | |
| 19 | Freller Günther | 17 | |
| 20 | Grassauer Leo sen. | 0 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe C | |||
| 25 | Schickermüller Markus | 41 | |
| 26 | von Gimborn Rüdiger | 29 | |
| 27 | Rupitsch Peter | 28 | |
| 28 | Mahringer Josef | 27 | |
| 29 | Dannmayr Johann | 25 | |
| 30 | Direder Robert | 25 | |
| 31 | Schroft Alfred | 21 | |
| 32 | GLANINGER Günter | 21 | |
| 33 | Schreiberhuber Ewald | 19 | |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
Team OG´s |
|||
| Gesamtpunkte Team | 29,78 | 536 | |
| Punkte Gruppe A | 31,50 | 189 | |
| Punkte Gruppe B | 27,83 | 167 | |
| Punkte Gruppe C | 30,00 | 180 | |
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | Klofterböck Patrik | 34 | |
| 2. | Schütz Rainer | 34 | |
| 3. | Obermayr Günter | 33 | |
| 4. | Beer Dominik | 32 | |
| 5. | Beer Gerhard | 29 | |
| 6. | Lettenmayr Ralf | 27 | |
| 7. | Sabanovic Nazim | 23 | |
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 13 | Schenk Erich | 34 | |
| 14 | Stieglecker Wolfgang | 29 | |
| 15 | Samwald Jürgen | 28 | |
| 16 | Zocher Daniel | 27 | |
| 17 | Himmelfreundpointner Fritz | 25 | |
| 18 | Hofstetter Dieter | 24 | |
| 19 | Gondosch Johann | 21 | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe C | |||
| 25 | Gloyer Andreas | 36 | |
| 26 | Roth Berthold | 35 | |
| 27 | Bruno Werderitsch | 34 | |
| 28 | Dietinger Manuel | 27 | |
| 29 | Kowatsch Manfred | 25 | |
| 30 | Felbermair Josef | 23 | |
| 31 | Baumgartner Reinhold | 21 | |
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
Team Golden Youngstars |
|||
| Gesamtpunkte Team | 25,56 | 460 | |
| Punkte Gruppe A | 25,67 | 154 | |
| Punkte Gruppe B | 19,83 | 119 | |
| Punkte Gruppe C | 31,17 | 187 | |
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe A | |||
| 1. | STIEGLECKER MANUEL | 35 | |
| 2. | SCHÜTZ JONAS | 34 | |
| 3. | ZEILINGER KATHARINA | 33 | |
| 4. | KNALL NIKOLAUS | 29 | |
| 5. | LEBER JOSEF | 23 | |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe B | |||
| 13 | KAST THOMAS | 38 | |
| 14 | FUCHSHUMER ROLAND | 33 | |
| 15 | STADLER RAINER | 26 | |
| 16 | PATZSCHKE MICHAEL | 22 | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| Name | Hcp | Nettopunkte | |
| Gruppe C | |||
| 25 | LEBER ALFRED | 42 | |
| 26 | UNTERHOLZER TOBIAS | 42 | |
| 27 | Saprin Martin | 36 | |
| 28 | MARKON HARALD | 35 | |
| 29 | Unterholzer Julia | 32 | |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||